LPD Oak Carini Solid Panel Doors and Glazed Doors
To Buy, Select a type of door
A popular choice is this modern door with a seven-panel ladder design. Available as either a panelled or clear glass door. Use the glass version to enhance your interior design while allowing additional light flow. Oak Carini doors are available as standard and FD30 fire doors and are supplied both ready to finish or pre-finished with a quality factory-applied clear lacquer spray finish.
SPECIAL OFFERS
Handles Latch and Hinge Packs
Everything you need in one box
To view and buy these related products Click Here
LPD Oak Carini Solid Panel Doors and Glazed Doors | |||||||||
TYPE AND STYLE OF DOOR | METRIC SIZES | IMPERIAL SIZES | PRICE | ||||||
TYPE | STYLE | FINISH | DEPTH | HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | WIDTH | Inc VAT | |
Standard Door | Panelled | Unfinished | 35 | 1981 | 610, 686, 762, 838 | 78" | 24", 27", 30", 33" | £120.00 | |
Standard Door | Panelled | Unfinished | 40 | 2040 | 526, 626, 726, 826 | £120.00 | |||
Standard Door | Panelled | Prefinished | 35 | 1981 | 457, 533, 610, 686, 762, 838 | 78" | 18", 21", 24", 27", 30", 33" | £142.80 | |
Standard Door | Panelled | Prefinished | 40 | 2040 | 526, 626, 726, 826, 926 | £142.80 | |||
Standard Door | Clear Glass | Unfinished | 35 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £172.80 | |
Standard Door | Clear Glass | Unfinished | 40 | 2040 | 726, 826 | £180.00 | |||
Standard Door | Clear Glass | Prefinished | 35 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £202.80 | |
Standard Door | Clear Glass | Prefinished | 40 | 2040 | 726, 826 | £210.00 | |||
Standard Door | Clear Glass 4L | Prefinished | 35 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £202.80 | |
Standard Door | Clear Glass 4L | Prefinished | 40 | 2040 | 726, 826 | £210.00 | |||
Standard Door | Clear Glass 1L | Unfinished | 35 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £172.80 | |
Standard Door | Clear Glass 1L | Unfinished | 40 | 2040 | 726, 826 | £180.00 | |||
Standard Door | Clear Glass 1L | Prefinished | 35 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £202.80 | |
Standard Door | Clear Glass 1L | Prefinished | 40 | 2040 | 726, 826 | £210.00 | |||
Fire Door | Panelled | Prefinished | 44 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £182.40 | |
Fire Door | Panelled | Prefinished | 44 | 2040 | 726, 826 | £182.40 | |||
Fire Door | Panelled | Unfinished | 44 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £152.40 | |
Fire Door | Panelled | Unfinished | 44 | 2040 | 726, 826 | £152.40 |
LPD Oak Carini Solid Panel Doors and Glazed Doors | |||||||||
STYLE | METRIC | PRICE | |||||||
TYPE | DxH | Widths | Inc VAT | ||||||
Type:Standard Door Style:Panelled Finish:Unfinished | 35 x 1981 78" | 610, 686, 762, 838 24", 27", 30", 33" | £120.00 | ||||||
Type:Standard Door Style:Panelled Finish:Unfinished | 40 x 2040 | 526, 626, 726, 826 | £120.00 | ||||||
Type:Standard Door Style:Panelled Finish:Prefinished | 35 x 1981 78" | 457, 533, 610, 686, 762, 838 18", 21", 24", 27", 30", 33" | £142.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Panelled Finish:Prefinished | 40 x 2040 | 526, 626, 726, 826, 926 | £142.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass Finish:Unfinished | 35 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £172.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass Finish:Unfinished | 40 x 2040 | 726, 826 | £180.00 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass Finish:Prefinished | 35 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £202.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass Finish:Prefinished | 40 x 2040 | 726, 826 | £210.00 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass 4L Finish:Prefinished | 35 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £202.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass 4L Finish:Prefinished | 40 x 2040 | 726, 826 | £210.00 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass 1L Finish:Unfinished | 35 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £172.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass 1L Finish:Unfinished | 40 x 2040 | 726, 826 | £180.00 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass 1L Finish:Prefinished | 35 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £202.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass 1L Finish:Prefinished | 40 x 2040 | 726, 826 | £210.00 | ||||||
Type:Fire Door Style:Panelled Finish:Prefinished | 44 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £182.40 | ||||||
Type:Fire Door Style:Panelled Finish:Prefinished | 44 x 2040 | 726, 826 | £182.40 | ||||||
Type:Fire Door Style:Panelled Finish:Unfinished | 44 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £152.40 | ||||||
Type:Fire Door Style:Panelled Finish:Unfinished | 44 x 2040 | 726, 826 | £152.40 |
SPECIAL OFFERS
Handles Latch and Hinge Packs
Everything you need in one box
To view and buy these related products Click Here
A popular choice is this modern door with a seven-panel ladder design. Available as either a panelled or clear glass door. Use the glass version to enhance your interior design while allowing additional light flow. Oak Carini doors are available as standard and FD30 fire doors and are supplied both ready to finish or pre-finished with a quality factory-applied clear lacquer spray finish.
A popular choice is this modern door with a seven-panel ladder design. Available as either a panelled or clear glass door. Use the glass version to enhance your interior design while allowing additional light flow. Oak Carini doors are available as standard and FD30 fire doors and are supplied both ready to finish or pre-finished with a quality factory-applied clear lacquer spray finish.
SPECIAL OFFERS
Handles Latch and Hinge Packs
Everything you need in one box
To view and buy these related products Click Here
LPD Oak Carini Solid Panel Doors and Glazed Doors | |||||||||
TYPE AND STYLE OF DOOR | METRIC SIZES | IMPERIAL SIZES | PRICE | ||||||
TYPE | STYLE | FINISH | DEPTH | HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | WIDTH | Inc VAT | |
Standard Door | Panelled | Unfinished | 35 | 1981 | 610, 686, 762, 838 | 78" | 24", 27", 30", 33" | £120.00 | |
Standard Door | Panelled | Unfinished | 40 | 2040 | 526, 626, 726, 826 | £120.00 | |||
Standard Door | Panelled | Prefinished | 35 | 1981 | 457, 533, 610, 686, 762, 838 | 78" | 18", 21", 24", 27", 30", 33" | £142.80 | |
Standard Door | Panelled | Prefinished | 40 | 2040 | 526, 626, 726, 826, 926 | £142.80 | |||
Standard Door | Clear Glass | Unfinished | 35 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £172.80 | |
Standard Door | Clear Glass | Unfinished | 40 | 2040 | 726, 826 | £180.00 | |||
Standard Door | Clear Glass | Prefinished | 35 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £202.80 | |
Standard Door | Clear Glass | Prefinished | 40 | 2040 | 726, 826 | £210.00 | |||
Standard Door | Clear Glass 4L | Prefinished | 35 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £202.80 | |
Standard Door | Clear Glass 4L | Prefinished | 40 | 2040 | 726, 826 | £210.00 | |||
Standard Door | Clear Glass 1L | Unfinished | 35 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £172.80 | |
Standard Door | Clear Glass 1L | Unfinished | 40 | 2040 | 726, 826 | £180.00 | |||
Standard Door | Clear Glass 1L | Prefinished | 35 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £202.80 | |
Standard Door | Clear Glass 1L | Prefinished | 40 | 2040 | 726, 826 | £210.00 | |||
Fire Door | Panelled | Prefinished | 44 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £182.40 | |
Fire Door | Panelled | Prefinished | 44 | 2040 | 726, 826 | £182.40 | |||
Fire Door | Panelled | Unfinished | 44 | 1981 | 686, 762, 838 | 78" | 27", 30", 33" | £152.40 | |
Fire Door | Panelled | Unfinished | 44 | 2040 | 726, 826 | £152.40 |
LPD Oak Carini Solid Panel Doors and Glazed Doors | |||||||||
STYLE | METRIC | PRICE | |||||||
TYPE | DxH | Widths | Inc VAT | ||||||
Type:Standard Door Style:Panelled Finish:Unfinished | 35 x 1981 78" | 610, 686, 762, 838 24", 27", 30", 33" | £120.00 | ||||||
Type:Standard Door Style:Panelled Finish:Unfinished | 40 x 2040 | 526, 626, 726, 826 | £120.00 | ||||||
Type:Standard Door Style:Panelled Finish:Prefinished | 35 x 1981 78" | 457, 533, 610, 686, 762, 838 18", 21", 24", 27", 30", 33" | £142.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Panelled Finish:Prefinished | 40 x 2040 | 526, 626, 726, 826, 926 | £142.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass Finish:Unfinished | 35 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £172.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass Finish:Unfinished | 40 x 2040 | 726, 826 | £180.00 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass Finish:Prefinished | 35 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £202.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass Finish:Prefinished | 40 x 2040 | 726, 826 | £210.00 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass 4L Finish:Prefinished | 35 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £202.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass 4L Finish:Prefinished | 40 x 2040 | 726, 826 | £210.00 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass 1L Finish:Unfinished | 35 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £172.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass 1L Finish:Unfinished | 40 x 2040 | 726, 826 | £180.00 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass 1L Finish:Prefinished | 35 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £202.80 | ||||||
Type:Standard Door Style:Clear Glass 1L Finish:Prefinished | 40 x 2040 | 726, 826 | £210.00 | ||||||
Type:Fire Door Style:Panelled Finish:Prefinished | 44 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £182.40 | ||||||
Type:Fire Door Style:Panelled Finish:Prefinished | 44 x 2040 | 726, 826 | £182.40 | ||||||
Type:Fire Door Style:Panelled Finish:Unfinished | 44 x 1981 78" | 686, 762, 838 27", 30", 33" | £152.40 | ||||||
Type:Fire Door Style:Panelled Finish:Unfinished | 44 x 2040 | 726, 826 | £152.40 |
Brand : | LPD Doors | |
Product : | Oak Carini | |
Product codes: | OCAR OCARFC OCARGL OCARPF OCARPFFC OCARPFGL | |
Collection : | Modern Oak | |
Face veneer type : | Prime grade oak | |
Door style : | Modern flush decorative panel or glazed doors | |
Panel style : | Flush panel 7 panel ladder design | |
Beading : | The glass doors have a raised square beading | |
Glazing : | Clear flat safety glass | |
Fire door FD30 : | Certified suitable for use as a 30 minute fire door | ![]() |
Core : | Solid composite core for increased stability | |
Colour : | Natural oak | |
Finish : | Clear satin lacquer | |
Domestic warranty : | 10 year manufacturers warranty |
A popular choice is this modern door with a seven-panel ladder design. Available as either a panelled or clear glass door. Use the glass version to enhance your interior design while allowing additional light flow. Oak Carini doors are available as standard and FD30 fire doors and are supplied both ready to finish or pre-finished with a quality factory-applied clear lacquer spray finish.
SPECIAL OFFERS
Handles Latch and Hinge Packs
Everything you need in one box
To view and buy these related products Click Here

Customer Reviews
This product hasn't been reviewed yet.